010	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	151	2.12	2.57	0	70.17						
010	消化器科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置等２なし	51	6.25	5.55	0	44.08						
010	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	41	8.41	7.6	2.44	72.44						
010	消化器科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	38	12.47	8.88	2.63	80.45						
010	消化器科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし	23	8.3	7.67	4.35	75.78						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	24	39.54	17.33	8.33	85.63						
070	循環器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	-	-	16.4	-	-						
070	循環器科	3	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術処置等２あり	-	-	15.06	-	-						
070	循環器科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	-	-	5.64	-	-						
070	循環器科	5	050130xx9900x1	心不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	20.85	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	8.06	4.54	3.23	73.84						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置等１なし　手術処置等２なし	23	9.96	7.05	0	69.52						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置等１なし　手術処置等２なし	18	20.72	14.81	0	72.44						
110	外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等２−４あり	17	6.12	3.64	0	56.71						
110	外科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等２−５あり	16	3.94	4.42	0	64						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	33	58.39	21.38	3.03	77.27						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	27	84.22	25.29	11.11	80.26						
120	整形外科	3	070080xx97xx0x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢）　手術あり　定義副傷病名なし	20	10.25	6.57	0	62.7						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	20	14.45	6.55	0	61.3						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	18	54.17	19.16	16.67	85						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１あり	10	3	2.45	0	75.1						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置等２なし	-	-	6.81	-	-						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	-	-	5.16	-	-						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	-	-	7.3	-	-						
